| 150 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ | courgette | ||
| 2½ cs | huile d’olive | ||
| ½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 40 g | de pousses d’épinard | ||
| 25 g | de dattes moelleuses | ||
| 3 cs | de noix de cajou | ||
| 3 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| ½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| ½ cs | de miel | ||
| ½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 1 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 300 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Informations sur les symboles
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 | courgette | ||
| 5 cs | huile d’olive | ||
| 1 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 80 g | de pousses d’épinard | ||
| 50 g | de dattes moelleuses | ||
| 6 cs | de noix de cajou | ||
| 6 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 1 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 1 cs | de miel | ||
| 1 cs | de vinaigre blanc | ||
| 2 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 450 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ | courgette | ||
| 7½ cs | huile d’olive | ||
| 1½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 120 g | de pousses d’épinard | ||
| 75 g | de dattes moelleuses | ||
| 9 cs | de noix de cajou | ||
| 9 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 1½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 1½ cs | de miel | ||
| 1½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 3 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 600 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 | courgette | ||
| 10 cs | huile d’olive | ||
| 2 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 160 g | de pousses d’épinard | ||
| 100 g | de dattes moelleuses | ||
| 12 cs | de noix de cajou | ||
| 12 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 2 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 2 cs | de miel | ||
| 2 cs | de vinaigre blanc | ||
| 4 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 750 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ | courgette | ||
| 12½ cs | huile d’olive | ||
| 2½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 200 g | de pousses d’épinard | ||
| 125 g | de dattes moelleuses | ||
| 15 cs | de noix de cajou | ||
| 15 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 2½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 2½ cs | de miel | ||
| 2½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 5 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 900 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 | courgette | ||
| 15 cs | huile d’olive | ||
| 3 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 240 g | de pousses d’épinard | ||
| 150 g | de dattes moelleuses | ||
| 18 cs | de noix de cajou | ||
| 18 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 3 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 3 cs | de miel | ||
| 3 cs | de vinaigre blanc | ||
| 6 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1050 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ | courgette | ||
| 17½ cs | huile d’olive | ||
| 3½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 280 g | de pousses d’épinard | ||
| 175 g | de dattes moelleuses | ||
| 21 cs | de noix de cajou | ||
| 21 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 3½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 3½ cs | de miel | ||
| 3½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 7 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1200 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 | courgette | ||
| 20 cs | huile d’olive | ||
| 4 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 320 g | de pousses d’épinard | ||
| 200 g | de dattes moelleuses | ||
| 24 cs | de noix de cajou | ||
| 24 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 4 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 4 cs | de miel | ||
| 4 cs | de vinaigre blanc | ||
| 8 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1350 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ | courgette | ||
| 22½ cs | huile d’olive | ||
| 4½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 360 g | de pousses d’épinard | ||
| 225 g | de dattes moelleuses | ||
| 27 cs | de noix de cajou | ||
| 27 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 4½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 4½ cs | de miel | ||
| 4½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 9 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1500 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 | courgette | ||
| 25 cs | huile d’olive | ||
| 5 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 400 g | de pousses d’épinard | ||
| 250 g | de dattes moelleuses | ||
| 30 cs | de noix de cajou | ||
| 30 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 5 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 5 cs | de miel | ||
| 5 cs | de vinaigre blanc | ||
| 10 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1650 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ | courgette | ||
| 27½ cs | huile d’olive | ||
| 5½ pièce(s) | oignon rouge | ||
| 440 g | de pousses d’épinard | ||
| 275 g | de dattes moelleuses | ||
| 33 cs | de noix de cajou | ||
| 33 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 5½ cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 5½ cs | de miel | ||
| 5½ cs | de vinaigre blanc | ||
| 11 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
| 1800 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Trio de brocoli, chou-fleur et romanesco nature
Réf. 00705
10,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 | courgette | ||
| 30 cs | huile d’olive | ||
| 6 pièce(s) | oignon rouge | ||
| 480 g | de pousses d’épinard | ||
| 300 g | de dattes moelleuses | ||
| 36 cs | de noix de cajou | ||
| 36 pièce(s) | de fromage de chèvre frais | ||
| 6 cs | de moutarde (mi-forte) | ||
| 6 cs | de miel | ||
| 6 cs | de vinaigre blanc | ||
| 12 cc |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel et poivre | |||
Sans poisson, Sans viande de bœuf, Sans gluten, Sans fruits de mer, Sans viande, Sans volaille, végétarien, Sans gibier, Sans porc