
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 280 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 439 kJ/105 kcal | 1229 kJ/293 kcal | 15 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,5 g (1,2 g) | 12,6 g (3,4 g) | 18 % (17 %) | |
glucides (dont sucres) | 8,4 g (2,1 g) | 23,5 g (5,9 g) | 9 % (7 %) | |
fibres | 0,7 g | 2,0 g | - | |
protéines | 7,3 g | 20,4 g | 41 % | |
sel | 1,1 g | 3,0 g | 50 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).