
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 25 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1094 kJ/260 kcal | 273 kJ/65 kcal | 3 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,8 g (6,5 g) | 2,5 g (1,6 g) | 4 % (8 %) | |
glucides (dont sucres) | 36,4 g (12,4 g) | 9,1 g (3,1 g) | 4 % (3 %) | |
fibres | 1,3 g | 0,3 g | - | |
protéines | 6,0 g | 1,5 g | 3 % | |
sel | 0,76 g | 0,19 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).