
Nährwertangaben | Pour 100 g | Pour portion 100ml / 48 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1219 kJ/292 kcal | 585 kJ/140 kcal | 7 % | |
matières grasses (davon acides gras saturés) | 18,0 g (10,4 g) | 8,6 g (5,0 g) | 12 % (25 %) | |
glucides (davon sucres) | 27,8 g (25,2 g) | 13,3 g (12,1 g) | 5 % (13 %) | |
fibres | 1,1 g | 0,5 g | - | |
protéines | 4,2 g | 2,0 g | 4 % | |
sel | 0,08 g | 0,04 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 15
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).