
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 500 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 481 kJ/115 kcal | 2404 kJ/577 kcal | 29 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,9 g (1,8 g) | 34,5 g (9,0 g) | 49 % (45 %) | |
glucides (dont sucres) | 8,3 g (2,0 g) | 41,5 g (10,0 g) | 16 % (11 %) | |
fibres | 1,3 g | 6,5 g | - | |
protéines | 4,2 g | 21,0 g | 42 % | |
sel | 1,2 g | 6,0 g | 100 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).