
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 363 kJ/86 kcal | 1453 kJ/346 kcal | 17 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,7 g (0,5 g) | 10,8 g (2,0 g) | 15 % (10 %) | |
glucides (dont sucres) | 8,4 g (3,0 g) | 33,6 g (12,0 g) | 13 % (13 %) | |
fibres | 1,4 g | 5,6 g | - | |
protéines | 6,2 g | 24,8 g | 50 % | |
sel | 1,2 g | 4,6 g | 77 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).