
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 667 kJ/159 kcal | 2670 kJ/638 kcal | 32 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,6 g (2,2 g) | 30,4 g (8,8 g) | 43 % (44 %) | |
glucides (dont sucres) | 14,0 g (3,9 g) | 56,0 g (15,6 g) | 22 % (17 %) | |
fibres | 1,1 g | 4,4 g | - | |
protéines | 8,2 g | 32,8 g | 66 % | |
sel | 1,1 g | 4,4 g | 73 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).