
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 353 kJ/83 kcal | 530 kJ/125 kcal | 6 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,7 g (0,1 g) | 1,1 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
protéines | 19,2 g | 28,8 g | 58 % | |
sel | 0,06 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).