
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1017 kJ/243 kcal | 1525 kJ/365 kcal | 18 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,4 g (8,4 g) | 18,6 g (12,6 g) | 27 % (63 %) | |
glucides (dont sucres) | 22,8 g (2,8 g) | 34,2 g (4,2 g) | 13 % (5 %) | |
fibres | 0,9 g | 1,4 g | - | |
protéines | 9,6 g | 14,4 g | 29 % | |
sel | 0,94 g | 1,4 g | 24 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).