
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 125 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 691 kJ/164 kcal | 863 kJ/205 kcal | 10 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,6 g (1,6 g) | 4,5 g (1,9 g) | 6 % (10 %) | |
glucides (dont sucres) | 15,4 g (2,4 g) | 19,3 g (3,0 g) | 7 % (3 %) | |
fibres | 0,4 g | 0,5 g | - | |
protéines | 17,2 g | 21,5 g | 43 % | |
sel | 1,1 g | 1,4 g | 24 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).