
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 95 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1194 kJ/286 kcal | 1135 kJ/272 kcal | 14 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,7 g (4,4 g) | 14,9 g (4,2 g) | 21 % (21 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,7 g (4,8 g) | 29,2 g (4,6 g) | 11 % (5 %) | |
Ballaststoffe | 4,0 g | 3,8 g | - | |
Eiweiß | 3,5 g | 3,3 g | 7 % | |
Salz | 0,40 g | 0,38 g | 6 % | |
Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).