
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 381 kJ/91 kcal | 571 kJ/136 kcal | 7 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
glucides (dont sucres) | 12,0 g (12,0 g) | 18,0 g (18,0 g) | 7 % (20 %) | |
fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
protéines | 3,2 g | 4,8 g | 10 % | |
sel | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).