
Informations nutritionnelles | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 365 kJ/87 kcal | 548 kJ/130 kcal | 7 % | |
Fett (dont gesättigte Fettsäuren) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
Kohlenhydrate (dont Zucker) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
Eiweiß | 3,3 g | 5,0 g | 10 % | |
Salz | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).