| Nährwertangaben | Pour 100 g | Pour portion 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 597 kJ/142 kcal | 508 kJ/120 kcal | 6 % | |
| matières grasses (davon acides gras saturés) | 2,9 g (1,1 g) | 2,5 g (0,9 g) | 4 % (5 %) | |
| glucides (davon sucres) | 11,3 g (2,0 g) | 9,6 g (1,7 g) | 4 % (2 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 17,1 g | 14,5 g | 29 % | |
| sel | 1,5 g | 1,2 g | 21 % |
Nombre de portions par emballage : 9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).