| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 330 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1142 kJ/273 kcal | 3769 kJ/899 kcal | 45 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,9 g (4,5 g) | 39,3 g (14,9 g) | 56 % (74 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,6 g (3,0 g) | 110,9 g (9,9 g) | 43 % (11 %) | |
| fibres | 2,1 g | 6,9 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 22,1 g | 44 % | |
| sel | 1,3 g | 4,3 g | 72 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).