
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 418 kJ/99 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,3 g (1,8 g) | 3,3 g (1,8 g) | 5 % (9 %) | |
glucides (dont sucres) | 14,0 g (14,0 g) | 14,0 g (14,0 g) | 5 % (16 %) | |
fibres | 0,2 g | 0,2 g | - | |
protéines | 3,3 g | 3,3 g | 7 % | |
sel | 0,10 g | 0,10 g | 2 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).