
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1204 kJ/289 kcal | 1204 kJ/289 kcal | 14 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,3 g (7,0 g) | 18,3 g (7,0 g) | 26 % (35 %) | |
glucides (dont sucres) | 27,2 g (17,9 g) | 27,2 g (17,9 g) | 11 % (20 %) | |
fibres | 1,2 g | 1,2 g | - | |
protéines | 3,2 g | 3,2 g | 6 % | |
sel | 0,29 g | 0,29 g | 5 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).