
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 295 kJ/70 kcal | 442 kJ/105 kcal | 5 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
glucides (dont sucres) | 9,5 g (5,3 g) | 14,3 g (8,0 g) | 6 % (9 %) | |
fibres | 4,8 g | 7,2 g | - | |
protéines | 4,7 g | 7,1 g | 14 % | |
sel | 0,50 g | 0,75 g | 13 % |
Nombre de portions par emballage : 6,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).