| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 95 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1194 kJ/286 kcal | 1135 kJ/272 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,7 g (4,4 g) | 14,9 g (4,2 g) | 21 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,7 g (4,8 g) | 29,2 g (4,6 g) | 11 % (5 %) | |
| fibres | 4,0 g | 3,8 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,40 g | 0,38 g | 6 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).