
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 330 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1142 kJ/273 kcal | 3769 kJ/899 kcal | 45 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,9 g (4,5 g) | 39,3 g (14,9 g) | 56 % (74 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,6 g (3,0 g) | 110,9 g (9,9 g) | 43 % (11 %) | |
Ballaststoffe | 2,1 g | 6,9 g | - | |
Eiweiß | 6,7 g | 22,1 g | 44 % | |
Salz | 1,3 g | 4,3 g | 72 % | |
Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).