| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 50 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 987 kJ/237 kcal | 494 kJ/118 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,0 g (14,0 g) | 7,5 g (7,0 g) | 11 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,0 g (20,0 g) | 11,5 g (10,0 g) | 4 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).