
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1497 kJ/360 kcal | 1198 kJ/288 kcal | 14 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 25,2 g (14,1 g) | 20,2 g (11,3 g) | 29 % (56 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,2 g (25,2 g) | 21,8 g (20,2 g) | 8 % (22 %) | |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - | |
Eiweiß | 5,5 g | 4,4 g | 9 % | |
Salz | 0,17 g | 0,13 g | 2 % | |
Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).