
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 796 kJ/190 kcal | 3184 kJ/761 kcal | 38 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,2 g (6,6 g) | 40,8 g (26,4 g) | 58 % (132 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17,5 g (1,4 g) | 70,0 g (5,6 g) | 27 % (6 %) | |
Ballaststoffe | 0,8 g | 3,2 g | - | |
Eiweiß | 6,5 g | 26,0 g | 52 % | |
Salz | 0,90 g | 3,6 g | 60 % | |
Laktose | < 0,1 g | - | - |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).