
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 697 kJ/166 kcal | 2788 kJ/665 kcal | 33 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,3 g (2,5 g) | 29,2 g (10,0 g) | 42 % (50 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17,0 g (4,8 g) | 68,0 g (19,2 g) | 26 % (21 %) | |
Ballaststoffe | 1,1 g | 4,4 g | - | |
Eiweiß | 7,6 g | 30,4 g | 61 % | |
Salz | 0,93 g | 3,7 g | 62 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).