
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 375 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 488 kJ/116 kcal | 1831 kJ/437 kcal | 22 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,5 g (0,8 g) | 16,9 g (2,8 g) | 24 % (14 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,9 g (3,0 g) | 55,8 g (11,2 g) | 22 % (12 %) | |
Ballaststoffe | 2,0 g | 7,6 g | - | |
Eiweiß | 3,1 g | 11,6 g | 23 % | |
Salz | 0,73 g | 2,7 g | 45 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).