
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 300g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 298 kJ/71 kcal | 894 kJ/214 kcal | 11 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,6 g (2,1 g) | 10,8 g (6,3 g) | 15 % (32 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,4 g (1,8 g) | 10,2 g (5,4 g) | 4 % (6 %) | |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,5 g | - | |
Eiweiß | 5,9 g | 17,7 g | 35 % | |
Salz | 1,0 g | 3,1 g | 51 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).