
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 764 kJ/182 kcal | 1146 kJ/273 kcal | 14 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,3 g (1,0 g) | 12,5 g (1,5 g) | 18 % (8 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,4 g (2,0 g) | 20,1 g (3,0 g) | 8 % (3 %) | |
Ballaststoffe | 0,8 g | 1,2 g | - | |
Eiweiß | 13,1 g | 19,7 g | 39 % | |
Salz | 0,87 g | 1,3 g | 22 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).