
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 125 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 390 kJ/92 kcal | 586 kJ/138 kcal | 7 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,2 g (0,9 g) | 9,3 g (1,4 g) | 4 % (2 %) | |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,3 g | - | |
Eiweiß | 15,8 g | 23,7 g | 47 % | |
Salz | 0,90 g | 1,4 g | 23 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).