| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 666 kJ/160 kcal | 733 kJ/176 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (8,2 g) | 13,2 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,6 g (1,2 g) | 7,3 g (1,3 g) | 3 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 6,1 g | 6,7 g | 13 % | |
| Salz | 0,87 g | 0,96 g | 16 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).