| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 418 kJ/99 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,3 g (1,8 g) | 3,3 g (1,8 g) | 5 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,0 g (14,0 g) | 14,0 g (14,0 g) | 5 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).