
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 75 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 403 kJ/96 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,6 g (0,3 g) | 2,0 g (0,2 g) | 3 % (< 1 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,1 g (11,5 g) | 10,6 g (8,6 g) | 4 % (10 %) | |
Ballaststoffe | 4,0 g | 3,0 g | - | |
Eiweiß | 2,0 g | 1,5 g | 3 % | |
Salz | 0,01 g | 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).