| Informations nutritionnelles | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 136 kJ/33 kcal | 205 kJ/49 kcal | 2 % | |
| Fett (dont gesättigte Fettsäuren) | 0,2 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (dont Zucker) | 4,8 g (4,6 g) | 7,2 g (6,9 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| Eiweiß | 1,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,23 g | 4 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).