
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 168 kJ/41 kcal | 253 kJ/61 kcal | 3 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,8 g (4,8 g) | 7,2 g (7,2 g) | 3 % (8 %) | |
Ballaststoffe | 6,7 g | 10,1 g | - | |
Eiweiß | 1,3 g | 2,0 g | 4 % | |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).