
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1106 kJ/265 kcal | 553 kJ/132 kcal | 7 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,0 g (9,3 g) | 7,0 g (4,7 g) | 10 % (23 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,0 g (8,7 g) | 15,0 g (4,4 g) | 6 % (5 %) | |
Ballaststoffe | 1,3 g | 0,7 g | - | |
Eiweiß | 4,0 g | 2,0 g | 4 % | |
Salz | 0,55 g | 0,28 g | 5 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).