
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 47,8 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 834 kJ/199 kcal | 399 kJ/95 kcal | 5 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (8,5 g) | 4,8 g (4,1 g) | 7 % (20 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,8 g (22,4 g) | 11,9 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g | - | |
Eiweiß | 2,1 g | 1,0 g | 2 % | |
Salz | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 15
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).