
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 385 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 997 kJ/237 kcal | 3837 kJ/913 kcal | 46 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,4 g (5,2 g) | 32,2 g (20,0 g) | 46 % (100 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,1 g (4,2 g) | 100,6 g (16,0 g) | 39 % (18 %) | |
Ballaststoffe | 2,6 g | 10,0 g | - | |
Eiweiß | 13,1 g | 50,3 g | 101 % | |
Salz | 1,3 g | 5,2 g | 86 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).