
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 385 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 997 kJ/237 kcal | 3837 kJ/913 kcal | 46 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,4 g (5,2 g) | 32,2 g (20,0 g) | 46 % (100 %) | |
glucides (dont sucres) | 26,1 g (4,2 g) | 100,6 g (16,0 g) | 39 % (18 %) | |
fibres | 2,6 g | 10,0 g | - | |
protéines | 13,1 g | 50,3 g | 101 % | |
sel | 1,3 g | 5,2 g | 86 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).