
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1123 kJ/268 kcal | 337 kJ/80 kcal | 4 % | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (4,8 g) | 3,6 g (1,4 g) | 5 % (7 %) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,4 g (3,3 g) | 8,2 g (1,0 g) | 3 % (1 %) | |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g | - | |
Eiweiß | 11,6 g | 3,5 g | 7 % | |
Salz | 1,4 g | 0,42 g | 7 % |
Anzahl Stück pro Packung: 18
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).